| 报告名称 |
发布时间 |
| Mobile Data Offload & Onload: WiFi & Small Cell Strategies 2012-2016 | 2012-05-16 |
| 全球产品周期管理研究报告——PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM) - A Global Strategic Business Report (2012版) | 2012-05-11 |
| 2012-2018年全球服务导向架构中间设备市场份额及发展战略研究预测报告——Services Oriented Architecture (SOA) Middleware Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2012 to 2018 | 2012-05-07 |
| 2012-2018年全球防火墙外视频串流市场份额及发展战略预测报告——Video Streaming Outside The Firewall Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2012 to 2018 | 2012-05-07 |
| 全球手机软件市场报告——Mobile Software - A Global Strategic Business Report | 2012-04-27 |
| 产品数据管理软件全球市场2010-2014年研究报告——Global Product Data Management Software Market 2010-2014 | 2012-04-23 |
| 全球云端安全防护软件市场2010-2014年研究报告——Global Cloud Security Software Market 2010-2014 | 2012-04-20 |
| 全球软件业研究报告——Software (IT) - A Global Industry Outlook | 2012-04-10 |
| 全球网络软硬件业研究报告——Networking Hardware And Software - A Global Industry Outlook | 2012-04-10 |
| 全球应用服务提供商/软件即服务(SaaS)行业研究报告——Application Service Providers/Software-As-A-Service (Saas)- A Global Industry Outlook | 2012-03-31 |
| 全球电信计费软件市场报告(2010-2014)——Global Telecom Billing Software Market 2010-2014 | 2012-03-31 |
| 全球桌面出版业研究报告——Desktop Publishing Industry - A Global Industry Outlook | 2012-03-31 |
| 基于软件即服务(SaaS)的企业资源计划软件市场报告(2010-2014)(亚太市场)——SaaS-based Enterprise Resource Planning Software Market in the Asia Pacific Region 2010-2014 | 2012-03-31 |
| 产品数据管理软件市场报告(2010-2014)——Product Data Management Software Market in the EMEA Region 2010-2014 | 2012-03-31 |
| 基于软件即服务(SaaS)的企业资源计划软件市场报告(2010-2014)(北美市场)——SaaS-based Enterprise Resource Planning Software Market in North America 2010-2014 | 2012-03-31 |
| 计算机辅助设计软件市场报告(2010-2014)(印度市场)——Computer Aided Design Software Market in India 2010-2014 | 2012-03-31 |
| 全球IT服务业研究报告——Global I.T. Services Industry Analysis | 2012-03-30 |
| 全球招聘软件市场报告(2010-2014)——Global Recruitment Software Market 2010-2014 | 2012-03-30 |
| 中国计算机软件业研究报告——China Computer Software Industry Analysis | 2012-03-29 |
| 欧洲计算机软件开发商研究报告——European Computer Software Developers Industry Analysis | 2012-03-29 |
| 全球计算机软件开发商研究报告——Global Computer Software Developers Industry Analysis | 2012-03-29 |
| 全球技术及系统软件制造商研究报告——Global Technical & System Software Producers Industry Analysis | 2012-03-29 |
| 全球商用软件及服务行业研究报告——Global Business Software & Services Industry Analysis | 2012-03-29 |
| 家庭能源管理生态系统研究报告——Home Energy Management Ecosystem | 2012-03-21 |
| 智能家庭能源管理系统及云端服务研究报告——Smart Home Energy Systems & Cloud Services | 2012-03-21 |
| 全球企业社交软件市场2010-2014年研究报告——Global Enterprise Social Software Market 2010-2014 | 2012-03-19 |
| 全球绿色数据中心库市场2010-2014年研究报告——Global Green Data Center Market 2010-2014 | 2012-03-19 |
| 全球3D动画软件市场2010-2014年研究报告——Global 3D Animation Software Market 2010-2014 | 2012-03-13 |
| 全球3D电脑辅助设计市场2010-2014年研究报告——Global 3D Computer-aided Design Market 2010-2014 | 2012-03-13 |
| 全球建筑工程设计软件及服务市场2010-2014年研究报告——Global Architecture, Engineering, and Construction Software and Services Market 2010-2014 | 2012-03-13 |
| 全球协同产品定义管理市场2010-2014年研究报告——Global Collaborative Product Definition Management Market 2010-2014 | 2012-03-13 |
| 全球计算机辅助制造应用2010-2014年研究报告——Global Computer-aided Manufacturing Applications Market 2010-2014 | 2012-03-13 |
| 日本产品数据管理软件市场2010-2014年研究报告——Product Data Management Software Market in Japan 2010-2014 | 2012-03-09 |
| 全球验证系统软件市场2010-2014年研究报告——Global Software Authentication Market 2010-2014 | 2012-03-09 |
| 印度电脑辅助设计服务市场调研报告——Computer-aided Design Services in India-Survey Report | 2012-03-05 |
| 澳大利亚电脑辅助设计软件市场2010-2014年研究报告——Computer-aided Design Software Market in Australia 2010-2014 | 2012-03-05 |
| 日本计算机辅助工程市场2010-2014年研究报告——Computer-aided Engineering Market in Japan 2010-2014 | 2012-03-05 |
| 欧洲产品数据管理软件市场调研报告——Product Data Management Software Market in Europe - Survey Report | 2012-02-27 |
| 全球虚拟桌面基础架构市场2010-2014年研究报告——Global Virtual Desktop Infrastructure Market 2010-2014 | 2012-02-27 |
| 全球云计算虚拟化软件市场份额,发展战略及预测2011-2017年研究报告——Cloud Virtualization Software Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2011 to 2017 | 2011-12-21 |
| 全球智能体系软件市场份额,发展战略及预测2011-2017年研究报告——Smarter Planet Software Innovation Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2011 to 2017 | 2011-12-21 |
| 全球网络设备行业指南——Networking Equipment: Global Industry Guide | 2011-10-31 |
| Software - Scandinavia Industry Guide | 2011-10-21 |
| Software: Global Industry Almanac | 2011-10-21 |
| Software: Global Industry Guide | 2011-10-21 |
| Software - Global Group of Eight (G8) Industry Guide | 2011-10-19 |
| Software - North America (NAFTA) Industry Guide | 2011-10-19 |
| Software - Top 5 Emerging Markets Industry Guide | 2011-10-19 |
| Software: Advanced Emerging Markets (Brazil, Hungary, Mexico, Poland, South Africa, Taiwan) Industry Guide | 2011-10-19 |
| Software - BRIC (Brazil, Russia, India, China) Industry Guide | 2011-10-19 |
|
报告总数:
455
条 每页
50
条 分为:
10
页 当前页码为:
1
|